簡要描述:日本安立MT9082A6 光時域反射儀對于越來越龐大的光纖網(wǎng)絡(luò)的維護,迫切需要結(jié)構(gòu)緊湊、真正輕便、操作簡單、結(jié)實耐用、性價比高的儀表來減輕現(xiàn)場工程師們的負(fù)擔(dān)
日本安立MT9082A6 光時域反射儀產(chǎn)品簡介
日本安立MT9082A6 光時域反射儀對于越來越龐大的光纖網(wǎng)絡(luò)的維護,迫切需要結(jié)構(gòu)緊湊、真正輕便、操作簡單、結(jié)實耐用、性價比高的儀表來減輕現(xiàn)場工程師們的負(fù)擔(dān),安立攜其50年的OTDR成功設(shè)計經(jīng)驗和優(yōu)良專業(yè)的設(shè)計隊伍,為中國客戶量身訂做了MT9082系列OTDR產(chǎn)品。無論您的工作是光纖建設(shè)還是維護,長途建設(shè)還是局間建設(shè),安立OTDR都是您的得力助手。
日本安立MT9082A6 光時域反射儀主要特點
l 測試準(zhǔn)備時間不超過15秒
l 標(biāo)配有光源和光功率計
l 針對不同場合的測試模式,如標(biāo)準(zhǔn)、工程、故障定位模式等
l 在線光纖檢查機制可有效保護儀表和設(shè)備
l 于PON測試模式,可測試穿透1×64的光分路器
l 內(nèi)部存儲器zui多可存1000條曲線,外接USB存儲多達30000條曲線
l 堅固密封的外形設(shè)計提供了在zui惡劣環(huán)境中的使用保證
l 免費且簡便的軟件升級
日本安立MT9082A6 光時域反射儀技術(shù)指標(biāo)
型號 | MT9082A6-073 | MT9082A9-073 | MT9082B9-053 | MT9082C9-053 | MT9082B9-055(帶濾波) |
測量波長 | 1310/1550nm | 1310/1550/1650nm | |||
動態(tài)范圍 | 37/36dB | 39/37.5dB | 42/41dB | 46/46dB | 42/41/35dB |
事件盲區(qū) | ≤1m (典型值0.8m) | ||||
衰減盲區(qū) | ≤5m/5.5m | 3.8/4.3m | 5/5.5/6.5m | ||
距離范圍 | 0.5,1,2.5,5,10,25,50,100,200,300Km | ||||
采樣分辨率 | zui小0.05m | ||||
采樣點 | zui多150,001點 | ||||
距離精確度 | ±(1m+測試距離×3×10-5+采樣分辨率) | ||||
穩(wěn)定光源 | -5dBm | ||||
光功率計 | -50~-5dBm | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部存儲器:約1000條曲線,外部USB存儲器:512MB約30000條曲線 | ||||
接口 | USB 1.1 Type A×1(USB存儲器)Type B×1(PC) | ||||
顯示器 | 7英寸TFT-LCD(800×480) | ||||
電池 | 鋰電池,zui長可連續(xù)使用12小時 | ||||
環(huán)境條件 | 工作溫度和濕度:-25℃~+50℃;<90%無冷凝 貯存溫度和濕度:-30℃~+60℃;<90%無冷凝 防震:符合美軍標(biāo)MIL-T28800E Class 3 防塵:符合美軍標(biāo)MIL-T28800E Class 2 防水:IP51 (IEC 60529),JIS C 0920 TYPE I | ||||
尺寸/重量 | 270×165×61mm / 1.9kg |
穩(wěn)定光源(由OTDR口發(fā)出) | |
參數(shù) | 指標(biāo) |
輸出波長 | 1310nm/1550nm |
譜寬 | 5nm(1310nm),≤10nm(1550nm) |
光連接器 | 同OTDR |
輸出光功率 | -5±1.5dBm |
輸出穩(wěn)定度 | ±0.1dB |
工作模式 | CW,270Hz,1kHz,2kHz |
光源和光功率計性能指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置光功率計(由OTDR口測試) | |
參數(shù) | 指標(biāo) |
zui大輸入 | +10dBm |
測量范圍 | -50~-5dBm |
光連接器 | 同OTDR |
測試精度 | ±6.5% |
工作波長 | 1310nm/1550nm |
特點 | 存儲參考波長,損耗值表格 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸